Latest 2025 Price List for American Semi-Truck Parts

Latest 2025 Price List for American Semi-Truck Parts – Tan Thanh Container
Price list for brake & air systems
PRODUCT NAME | UNIT | PRICE (VND) |
---|---|---|
Red air hand valve New Wave | Piece | 47,000 |
Blue air hand valve New Wave | Piece | 47,000 |
10-tooth brake hand valve with lock (14 000340) New Wave | Piece | 177,000 |
28-tooth brake hand valve with lock (14 000182) New Wave | Piece | 177,000 |
Automatic 28T brake hand valve (R803071) New Wave | Piece | 600,000 |
Air filter (109685) New Wave | Piece | 2,360,000 |
Air filter (955205) New Wave | Piece | 1,658,000 |
Air filter Cascadia (NW3511EL) New Wave | Piece | 4,126,000 |
Air filter MAXXFORCE New Wave | Set | 2,900,000 |
Quick-release valve set (104463) New Wave | Set | 27,000 |
Air regulator valve set (3512GLKT) New Wave | Set | 103,000 |
Repair kit for air divider valve (CIMC 3518MAKT) New Wave | Set | 202,000 |
Push-button parking valve set (800259) New Wave | Set | 159,000 |
Brake shoe repair kit (4515) New Wave | Set | 143,000 |
Air divider valve repair kit (R12) New Wave | Set | 206,000 |
Brake pedal valve repair kit (E6) New Wave | Piece | 200,000 |
Air filter repair kit (NW3511NA) New Wave | Set | 307,000 |
Air filter repair kit Cascadia (NW3511EL-KT) New Wave | Set | 406,000 |
Air filter repair kit (NW3511AMKT3) New Wave | Set | 261,000 |
Brake shoe (100mm x 19mm, front wheel) New Wave | Pair | 137,000 |
Brake shoe (125mm x 21mm, front wheel) New Wave | Pair | 169,000 |
Tractor brake shoe (4515Q) New Wave | Pair | 173,000 |
American 16T tractor brake shoe (4711Q) New Wave | Pair | 220,000 |
Disc brake set (MAXXFORCE/Cascadia) New Wave | Set | 910,000 |
18cm single-stage tractor air valve (3519AAUC) New Wave | Piece | 386,000 |
Brake shoe assembly (100mm, 19mm thick, front wheel) New Wave | Piece | 494,000 |
Brake shoe assembly (125mm, 21mm thick, front wheel) New Wave | Piece | 527,000 |
Brake shoe assembly (125mm, no lining, front wheel) (4720Q) New Wave | Piece | 311,000 |
American 16T tractor brake shoe assembly (4711Q) New Wave | Piece | 719,000 |
Rear tractor brake shoe assembly New Wave | Piece | 611,000 |
T-connector (3x1/2 inch) NWPE1/2N New Wave | Piece | 35,000 |
T-connector (3x3/8 inch) NWPE3/8N New Wave | Piece | 31,000 |
Straight connector (2x1/2 inch) NWPU1/2N New Wave | Piece | 18,000 |
Straight connector (2x3/8 inch) NWPU3/8N New Wave | Piece | 13,000 |
Straight connector (3/8 inch to 1/2 inch) NWPU3/8-1/2N New Wave | Piece | 19,000 |
Air tank drain valve connector (001557) New Wave | Piece | 17,000 |
Air divider valve (3522FB) New Wave | Piece | 725,000 |
Brake pedal valve (E6 FREIGHTLINER NW3514GDA) New Wave | Piece | 596,000 |
Brake pedal valve (E8 MAXXFORCE 3340) New Wave | Piece | 662,000 |
Quick-release valve (3-port, OEM# 229859) New Wave | Piece | 83,000 |
Quick-release valve (4-port) New Wave | Piece | 128,000 |
Air hand valve diaphragm New Wave | Piece | 10,000 |
18cm air valve diaphragm New Wave | Piece | 39,000 |
20cm deep-type air valve diaphragm New Wave | Piece | 49,000 |
20cm air valve diaphragm New Wave | Piece | 43,000 |
Tractor air hose (3628E, short & long) New Wave | Pair | 681,000 |
Red tractor air hose (3628ED, short & long) New Wave | Piece | 353,000 |
Tractor air hose (3528B, double flat ends) New Wave | Pair | 524,000 |
Tractor air hose (3528H, double flat ends) New Wave | Pair | 546,000 |
Tractor air hose (NW3628B18FT, 5.5m) New Wave | Pair | 703,000 |
Straight tractor air hose (ADHTDHNW, 4.5m) New Wave | Piece | 659,000 |
Air regulator (MAXXFORCE 800361N) New Wave | Piece | 228,000 |
Air regulator New Wave | Piece | 201,000 |
Air coupling (M038 AKHKHNH001) New Wave | Set | 130,000 |
1/2-inch threaded air coupling (21mm) New Wave | Piece | 112,000 |
Brake shoe spring (American tractor, 001638) New Wave | Piece | 12,000 |
Moisture air filter (5008414) New Wave | Piece | 237,000 |
FREIGHTLINER air filter (107794) New Wave | Piece | 480,000 |
New-style one-way valve New Wave | Piece | 176,000 |
One-way valve New Wave | Piece | 225,000 |
FREIGHTLINER tank drain valve New Wave | Piece | 353,000 |
MAXXFORCE tank drain valve New Wave | Piece | 410,000 |
Small valve for FREIGHTLINER air filter repair (001584) New Wave | Piece | 60,000 |
Large brake shoe roller (32x25x57mm, 001668) New Wave | Piece | 36,000 |
Small brake shoe roller (32x19x57mm, 001669) New Wave | Piece | 36,000 |
Small roller (38x19x58mm, 001670) New Wave | Piece | 43,000 |
Small roller (42x19x57mm, 001671) New Wave | Piece | 43,000 |
ABS valve repair kit (3518ZXKT) New Wave | Set | 119,000 |
1-gear shift knob New Wave | Piece | 240,000 |
2-gear shift knob New Wave | Piece | 240,000 |
Push-button parking valve (3548SA, no connector) New Wave | Piece | 690,000 |
Long-handle FREIGHTLINER parking valve (with connector) New Wave | Piece | 947,000 |
Long-handle FREIGHTLINER parking valve (no connector) New Wave | Piece | 947,000 |
Parking brake mid-plate New Wave | Piece | 221,000 |
TP-3DC air protection valve (NW065706) New Wave | Piece | 628,000 |
FREIGHTLINER cabin air tank drain valve New Wave | Piece | 520,000 |
Price list for tensioners, belts, connectors
PRODUCT NAME | UNIT | PRICE (VND) |
---|---|---|
New Wave Detroit Tensioner Assembly (Long Head) | Piece | 575,000 |
New Wave Detroit Engine Tensioner Assembly (Flat Head, Compatible with Howo Tractor) | Piece | 562,000 |
Price list for cooling systems
PRODUCT NAME | UNIT | PRICE (VND) |
---|---|---|
New Wave MAXXFORCE Coolant Reservoir | Tank | 1,643,000 |
New Wave CASCADIA Intercooler NWFR11 | Piece | 7,079,000 |
New Wave FREIGHTLINER 2004 Intercooler NWFR03 | Piece | 6,807,000 |
New Wave MAXXFORCE Intercooler NWIN10 | Piece | 5,718,000 |
New Wave CASCADIA Radiator (Straight Neck) NWFR007 | Piece | 8,441,000 |
New Wave CASCADIA Radiator (Angled Neck, 2015+) NWFR033 | Piece | 7,625,000 |
New Wave CASCADIA Radiator (Angled Neck) NWFR025 | Piece | 8,550,000 |
New Wave CUMMINS Radiator (Angled Neck) NWIN005 | Piece | 5,990,000 |
New Wave FREIGHTLINER 2002 Radiator NWFR005 | Piece | 6,317,000 |
New Wave FREIGHTLINER 2004 Radiator NWFR004 | Piece | 6,807,000 |
New Wave MAXXFORCE Radiator NWIN011 | Piece | 8,168,000 |
New Wave Small CASCADIA Radiator (Straight Neck, DD15 2015–2016) NWFR006 | Piece | 7,625,000 |
New Wave 3-Layer MAXXFORCE Auxiliary Radiator NWIN012 | Piece | 5,391,000 |
New Wave FREIGHTLINER Air Duct (100mm diameter, 178mm length) NWFRE1020-0001P | Piece | 200,000 |
New Wave MAXXFORCE Air Duct (76mm diameter, 160mm length) NW3865657C1 | Piece | 200,000 |
New Wave Lower Module of 3-Layer Auxiliary Radiator for MAXXFORCE NWIN012P | Piece | 1,797,000 |
Price list for powertrain systems
PRODUCT NAME | UNIT | PRICE (VND) |
---|---|---|
CB210661 Hanging Bearing (Rubber Hole) New Wave | Piece | 580,000 |
CB210875 Hanging Bearing (Solid Rubber) New Wave | Piece | 580,000 |
MAXXFORCE Hanging Bearing NW5003323 New Wave | Piece | 580,000 |
Cross Bolt Set 52 CP20/CP25 New Wave | Set | 120,000 |
FREIGHTLINER Hanging Bearing Rubber New Wave | Piece | 102,000 |
Cross Joint 49x155 (2 lugs) NWCP675X New Wave | Set | 484,000 |
Cross Joint 49x155 (4 lugs) NW5280X New Wave | Set | 484,000 |
Cross Joint 49x178 (2 lugs) NWCP677X New Wave | Set | 580,000 |
Cross Joint 49x178 (4 lugs) NW5407X New Wave | Set | 573,000 |
Cross Joint 49x192 (2 lugs) NWCP676X New Wave | Set | 572,000 |
Cross Joint 49x192 (4 lugs) NW5281X New Wave | Set | 575,000 |
Cross Joint 52x175 NWCP20RPLS New Wave | Set | 1,048,000 |
Cross Joint 52x210 NWCP25RPLS New Wave | Set | 1,196,000 |
Cross Joint 55x164 NWSPL170X New Wave | Set | 780,000 |
Cross Joint 60x163 NWSPL250 New Wave | Set | 848,000 |
Steering Cross Joint MAXXFORCE 24x59mm NW5-170X New Wave | Set | 115,000 |
Steering Cross Joint MAXXFORCE 24x59mm X-NW5-170X New Wave | Set | 115,000 |
49mm Cross Joint Clamp NWKT17SB New Wave | Set | 130,000 |
55mm Cross Joint Clamp NW55164C New Wave | Set | 180,000 |
60mm Cross Joint Clamp NW250N7018X New Wave | Set | 180,000 |
Price list for electrical systems
PRODUCT NAME | UNIT | PRICE (VND) |
---|---|---|
New Wave straight electric and air hose set | Set | 2,163,000 |
New Wave 28-loop electric cable | Piece | 312,000 |
New Wave ABS straight electric cable | Piece | 942,000 |
New Wave ABS twisted electric cable | Piece | 959,000 |
New Wave electric cable suspension spring | Set | 120,000 |
Price list for power steering systems
PRODUCT NAME | UNIT | PRICE (VND) |
---|---|---|
New Wave MAXXFORCE lower brake | Piece | 700,000 |
New Wave MAXXFORCE lower brake NW9700515120 | Piece | 715,000 |
New Wave MAXXFORCE upper brake NW4700530360 | Piece | 639,000 |
Price list for clutch systems
Price list for lighting systems and accessories
PRODUCT NAME | UNIT | PRICE (VND) |
---|---|---|
New Wave FREIGHTLINER C124C78 ball joint | Piece | 1,230,000 |
New Wave MAXXFORCE C124C127 ball joint | Piece | 1,100,000 |
New Wave 4-wing clutch disc with good lining 128462C | Pair | 5,385,000 |
New Wave 4-wing clutch disc with Velvetouch lining 128462V | Pair | 6,580,000 |
New Wave 6-wing clutch disc with good lining 128709C | Pair | 6,080,000 |
New Wave 6-wing clutch disc with Velvetouch lining 128709V | Pair | 7,890,000 |
New Wave clutch plate 127760 | Piece | 340,000 |
New Wave copper clutch plate VRS23 (includes 4 rivets/pair) | Pair | 210,000 |
New Wave pressure plate 157700 | Piece | 9,329,000 |
New Wave intermediate plate 113C166 | Piece | 1,820,000 |
New Wave intermediate plate 113C166-B | Piece | 1,400,000 |
New Wave intermediate plate 113C166-G | Piece | 1,200,000 |
New Wave INTER 2002 IN015L headlight set (Driver) (#3502928C94) | Set | 1,173,000 |
New Wave INTER 2002 IN015R headlight set (Passenger) (#3502929C94) | Set | 1,173,000 |
New Wave CASCADIA white bumper light 08-17 (Passenger) NW01-02-013CR-12-II | Piece | 369,000 |
New Wave CASCADIA white bumper light 08-17 (Driver) NW01-02-013CL-12-II | Piece | 369,000 |
New Wave CASCADIA side light FR020 (#A0658770000) | Piece | 155,000 |
New Wave CASCADIA mango seed side light FR017 | Piece | 122,000 |
New Wave CASCADIA headlight black reflector, no jewel, LED 08-17 (Passenger) NW01-02-005BR-12-II | Piece | 5,279,000 |
New Wave CASCADIA headlight black reflector, no jewel, LED 08-17 (Driver) NW01-02-005BL-12-II | Piece | 5,279,000 |
New Wave CASCADIA headlight 08-14 (Passenger) FR001R (#A0651907007) | Piece | 1,459,000 |
New Wave CASCADIA headlight 08-14 (Driver) FR001L (#A0651907006) | Piece | 1,459,000 |
New Wave CASCADIA headlight 2018+ (Passenger) NW01-02-017BR-12-II | Piece | 2,599,000 |
New Wave CASCADIA headlight 2018+ (Driver) NW01-02-017BL-12-II | Piece | 2,599,000 |
New Wave CASCADIA headlight 2018+ LED (Passenger) NW01-02-008BR-II | Piece | 5,519,000 |
New Wave CASCADIA headlight 2018+ LED (Driver) NW01-02-008BL-II | Piece | 5,519,000 |
New Wave Columbia bullseye headlight 96-18 (Passenger) NW01-02-004CT-2R | Piece | 3,185,000 |
New Wave Columbia bullseye headlight 96-18 (Driver) NW01-02-004CT-2L | Piece | 3,185,000 |
New Wave INTER 8600 IN007L headlight (Driver) (#3574387C91) | Piece | 1,877,000 |
New Wave INTER 8600 IN007R headlight (Passenger) (#3574388C91) | Piece | 1,877,000 |
New Wave slanted eye headlight + bulb FR005L (Driver) (#A0651041000) | Piece | 1,220,000 |
New Wave slanted eye headlight + bulb FR005R (Passenger) (#A0651041001) | Piece | 1,220,000 |
New Wave MAXXFORCE LT 2017+ headlight (Passenger) NW01-03-012CR-12-II | Piece | 2,839,000 |
New Wave MAXXFORCE LT 2017+ headlight (Driver) NW01-03-012CL-12-II | Piece | 2,839,000 |
New Wave MAXXFORCE LT 2017+ LED headlight (Passenger) NW01-03-011BR-12-II | Piece | 5,519,000 |
New Wave MAXXFORCE LT 2017+ LED headlight (Driver) NW01-03-011BL-12-II | Piece | 5,519,000 |
New Wave MAXXFORCE Prostar headlight 2006-2016 (Passenger) IN011R (#3596016C94) | Piece | 1,709,000 |
New Wave MAXXFORCE Prostar headlight 2006-2016 (Driver) IN011L (#3596015C94) | Piece | 1,709,000 |
New Wave MAXXFORCE Prostar LED headlight 2006-2016 (Passenger) NW01-03-005BR-12-II | Piece | 4,869,000 |
New Wave MAXXFORCE Prostar LED headlight 2006-2016 (Driver) NW01-03-005BL-12-II | Piece | 4,869,000 |
New Wave CENTURY large round headlight FR0122 (#A0648469000) | Piece | 562,000 |
New Wave CASCADIA fog light 2018+ LED (Passenger) NW01-02-012BR-12-II | Piece | 809,000 |
New Wave CASCADIA fog light 2018+ LED (Driver) NW01-02-012BL-12-II | Piece | 809,000 |
New Wave fog light FR010L (Driver) (#A0675742000) | Piece | 140,000 |
New Wave fog light FR010R (Passenger) (#A0675742000) | Piece | 140,000 |
New Wave CASCADIA roof light FR016 (#A0651912002) | Piece | 117,000 |
New Wave CENTURY turn signal with tail and bulb FR0121 (#A0621643000) | Piece | 187,000 |
New Wave CENTURY chrome headlight ring modern FR0124BL (Driver) (#A0643865000) | Piece | 657,000 |
New Wave CENTURY chrome headlight ring modern FR0124BR (Passenger) (#A0643865001) | Piece | 657,000 |
New Wave COLUMBIA chrome headlight ring FR014L (Driver) (#A0632242002) | Piece | 305,000 |
New Wave COLUMBIA chrome headlight ring FR014R (Passenger) (#A0632242003) | Piece | 305,000 |
Price list for shock absorption systems
Product Name | Unit | Price (VND) |
---|---|---|
New Wave NW3538115C1 Cast Leaf Spring Rubber | Piece | 380,000 |
New Wave Leaf Spring Rubber | Piece | 411,000 |
New Wave NW6314421 (#NW1616412) Leaf Spring Rubber | Piece | 355,000 |
New Wave MAXXFORCE NW3595980C4 Cabin Mount Rubber | Piece | 105,000 |
New Wave FREIGHTLINER NWBCD273301 Rear Engine Mount | Piece | 360,000 |
New Wave MAXXFORCE NW1664729C1 Rear Engine Mount (with pad) | Set | 475,000 |
New Wave FREIGHTLINER NWBCD276511S Front Engine Mount | Piece | 300,000 |
New Wave Long-End Trailing Arm Rubber | Piece | 242,000 |
New Wave NW47691-000 Long-End Trailing Arm Rubber | Piece | 260,000 |
New Wave NW51562111 (#NW47691-000) Long-End Trailing Arm Rubber | Piece | 207,000 |
New Wave MAXXFORCE Armored Trailing Arm Rubber | Piece | 254,000 |
New Wave NWBCD288471 Radiator Mount Rubber | Piece | 185,000 |
New Wave FREIGHTLINER NW6803220150 Front Leaf Spring Liner | Piece | 165,000 |
New Wave MAXXFORCE NW3525665C1 Front Leaf Spring Liner | Piece | 135,000 |
Price list for suspension systems
Product Name | Unit | Price (VND) |
---|---|---|
New Wave MAXXFORCE Small Air Cab Mount 001779 | Piece | 169,000 |
New Wave MAXXFORCE Large Air Cab Mount 001780 | Piece | 199,000 |
New Wave FREIGHTLINER NW83001 Cab Shock Absorber | Piece | 340,000 |
New Wave MAXXFORCE NW66131 Cab Shock Absorber (No Bed) | Piece | 520,000 |
New Wave FREIGHTLINER NW85724 Rear Shock Absorber | Piece | 709,000 |
New Wave MAXXFORCE NW85931 Rear Shock Absorber | Piece | 601,000 |
New Wave FREIGHTLINER NW85918 Front Shock Absorber | Piece | 637,000 |
New Wave MAXXFORCE NW85924 Front Shock Absorber | Piece | 553,000 |
Price list for suspension systems >> air springs
Product Name | Unit | Price (VND) |
---|---|---|
New Wave Freightliner NW7215 Long Cab Air Spring | Piece | 530,000 |
New Wave MAXXFORCE NW3049 Small Cab Air Spring | Piece | 1,678,000 |
New Wave MAXXFORCE NW3047 Large Cab Air Spring | Piece | 1,848,000 |
New Wave Freightliner NW3005 Short Cab Air Spring (#W02-358-7206, #507206) | Piece | 530,000 |
New Wave Freightliner NW9781 Leaf Spring Air Bag (Aluminum Base) | Piece | 1,589,000 |
New Wave Freightliner NW9781-M Leaf Spring Air Bag (Aluminum Base) | Piece | 1,200,000 |
New Wave Freightliner NW9781W Leaf Spring Air Bag (No Base) | Piece | 1,200,000 |
New Wave MAXXFORCE H9875A (#NW9875) Leaf Spring Air Bag (Plastic Base) | Piece | 1,290,000 |
New Wave MAXXFORCE NW9875 Leaf Spring Air Bag (Plastic Base) | Piece | 1,399,000 |
Price list for steering systems
Product Name | Unit | Price (VND) |
---|---|---|
Detroit L Flat Top Steering Pump (Left Rotation) NW1001181 New Wave | Piece | 2,000,000 |
Detroit R Flat Top Steering Pump (Right Rotation) NW542032010 New Wave | Piece | 2,246,000 |
Detroit L Steering Pump (Left Rotation) NWEV221618L101 New Wave | Piece | 2,265,000 |
MAXXFORCE Steering Pump NW3623641C94 New Wave | Piece | 2,700,000 |
Short Tie Rod End ES423RH/LH New Wave | Pair | 606,000 |
FREIGHTLINER Short Tie Rod End (Left) New Wave | Piece | 303,000 |
FREIGHTLINER Short Tie Rod End (Right) New Wave | Piece | 303,000 |
Price list for interior & exterior parts
Okay, here's the content translated into English and presented in a table format:
Product List
PRODUCT NAME | UNIT | PRICE (VND) |
---|---|---|
CASCADIA 2018+ Front Bumper Decoration Kit 001823 New Wave | Set | 1,089,000 |
CASCADIA 2018+ Center Lower Front Wind Deflector NW08-02-006T 001827 NewWave | Piece | 1,795,000 |
CASCADIA 2018+ Lower Front Wind Deflector NW08-02-006T (Passenger) 001827 NewWave | Piece | 499,000 |
CASCADIA 2018+ Lower Front Wind Deflector NW08-02-006T (Driver) 001826 NewWave | Piece | 499,000 |
CASCADIA Chrome Center Bumper FR038B1 New Wave (#2127299001) | Piece | 1,408,000 |
MAXXFORCE Bumper IN0301L (Driver) New Wave (#3804905C4) | Piece | 2,674,000 |
MAXXFORCE Bumper IN0301R (Passenger) New Wave (#3804905C4) | Piece | 2,674,000 |
NK Plastic Mud Flap (for trucks and trailers) 000132 New Wave | Piece | 580,000 |
CASCADIA Grille 08-17 FR030 (#A1719112000) New Wave | Piece | 4,109,000 |
CASCADIA Grille 2018+ NW08-02-001AC-II New Wave | Piece | 3,105,000 |
CENTURY Grille FR001 New Wave (#A1715192005) | Piece | 2,814,000 |
COLUMBIA Grille FR002 New Wave (#A1715251000) | Piece | 3,053,000 |
MAXXFORCE LT Grille 17-up NW07-03-001AC-II NewWave | Piece | 5,199,000 |
MAXXFORCE Prostar Grille 02-12 NW06-03-002AC-O-II New Wave | Piece | 4,049,000 |
CASCADIA Hood Mirror Black 08-17 (Passenger) NW01-02-005BR-II New Wave | Piece | 773,000 |
CASCADIA Hood Mirror Black 08-17 (Driver) NW01-02-005BL-II New Wave | Piece | 773,000 |
CASCADIA Hood Mirror Black 2018+ (Passenger) NW01-02-007HBR-II New Wave | Piece | 1,459,000 |
CASCADIA Hood Mirror Black 2018+ (Driver) NW01-02-007HBL-II New Wave | Piece | 1,459,000 |
CASCADIA Hood Mirror Chrome 08-17 (Passenger) FR059BR (#A2266565003) New Wave | Piece | 839,000 |
CASCADIA Hood Mirror Chrome 08-17 (Driver) FR059BL (#A2266565002) New Wave | Piece | 839,000 |
CASCADIA Hood Mirror Chrome 2018+ FR100AL (#A2273566002) (Driver) NewWave | Piece | 1,679,000 |
CASCADIA Hood Mirror Chrome 2018+ FR100AR (#A2273566003) (Passenger) NewWave | Piece | 1,679,000 |
MAXXFORCE LT Hood Mirror Black NW01-03-005BL (Driver) New Wave | Piece | 1,595,000 |
MAXXFORCE LT Hood Mirror Black NW01-03-005BR (Passenger) New Wave | Piece | 1,595,000 |
MAXXFORCE LT Hood Mirror Chrome NW01-03-005EL (Driver) New Wave | Piece | 1,769,000 |
MAXXFORCE LT Hood Mirror Chrome NW01-03-005ER (Passenger) New Wave | Piece | 1,769,000 |
MAXXFORCE Hood Mirror Chrome NW10-03-003E NewWave | Piece | 415,000 |
VOLVO Hood Mirror Chrome 2004-2014 v012bL (Driver) New Wave (#82361058) | Piece | 741,000 |
VOLVO Hood Mirror Chrome 2004-2014 v012bR (Passenger) New Wave (#82361059) | Piece | 741,000 |
CASCADIA Side Mirror Black 08-17 (Passenger) NW01-02-004HPBR-II New Wave | Piece | 4,069,000 |
CASCADIA Side Mirror Black 08-17 (Driver) NW01-02-004HPBL-II New Wave | Piece | 4,069,000 |
CASCADIA Side Mirror Black 2018+ (Passenger) NW01-02-006HPBR-II New Wave | Piece | 5,389,000 |
CASCADIA Side Mirror Black 2018+ (Driver) NW01-02-006HPBL-II New Wave | Piece | 5,485,000 |
CASCADIA Side Mirror Chrome 08-17 (Passenger) FR060BR (#A2260713003) New Wave | Piece | 4,335,000 |
CASCADIA Side Mirror Chrome 08-17 (Driver) FR060BL (#A2260713005) New Wave | Piece | 4,335,000 |
CASCADIA Side Mirror Chrome 2018+ (Passenger) NW01-02-006HPER-II New Wave | Piece | 6,279,000 |
CASCADIA Side Mirror Chrome 2018+ (Driver) NW01-02-006HPEL-II New Wave | Piece | 6,369,000 |
FREIGHTLINER Side Mirror Large Chrome (Day Cab) NW10-02-001E-1 New Wave | Piece | 789,000 |
FREIGHTLINER Side Mirror Small Chrome (Day Cab) NW10-02-001E-2 New Wave | Piece | 529,000 |
MAXXFORCE Side Mirror Black 02-12 NW01-03-001HPBL-1U-II (Driver) NewWave | Piece | 4,199,000 |
MAXXFORCE Side Mirror Black 02-12 NW01-03-001HPBR-1U-II (Passenger) NewWave | Piece | 4,199,000 |
MAXXFORCE LT Side Mirror Black 17-up NW01-03-004HPBL-1-II (Driver) NewWave | Piece | 6,539,000 |
MAXXFORCE LT Side Mirror Black 17-up NW01-03-004HPBR-1-II (Passenger) NewWave | Piece | 6,459,000 |
MAXXFORCE LT Side Mirror Chrome 17-up NW01-03-004HPEL-1-II (Driver) NewWave | Piece | 6,989,000 |
MAXXFORCE LT Side Mirror Chrome 17-up NW01-03-004HPER-1-II (Passenger) NewWave | Piece | 6,899,000 |
MAXXFORCE Side Mirror Chrome 02-12 IN024L (#361847C93L) (Driver) NewWave | Piece | 4,362,000 |
MAXXFORCE Side Mirror Chrome 02-12 IN024L-LED (Driver) New Wave | Piece | 4,379,000 |
MAXXFORCE Side Mirror Chrome 02-12 IN024R (Passenger) (#361847C93R) New Wave | Piece | 4,362,000 |
MAXXFORCE Side Mirror Chrome 02-12 IN024R-LED (Passenger) New Wave | Piece | 4,379,000 |
FREIGHTLINER Locking Fuel Cap 03387017000 New Wave | Piece | 318,000 |
MAXXFORCE Locking Fuel Cap 3592789C2 New Wave | Piece | 275,000 |
FREIGHTLINER Grille Logo FR0021 New Wave | Piece | 164,000 |
MAXXFORCE Prostar Grille Logo 02-12 001837 New Wave | Piece | 200,000 |
Cascadia Mirror Glass 08-17 Large NW03-02-004H NewWave | Piece | 369,000 |
Cascadia Mirror Glass 08-17 Small NW12-02-004H NewWave | Piece | 285,000 |
MAXXFORCE Mirror Glass Large NW03-03-001H NewWave | Piece | 445,000 |
MAXXFORCE Mirror Glass Small NW12-03-001H NewWave | Piece | 365,000 |
CASCADIA Bumper End 08-17 FR038AL (Driver) New Wave | Piece | 1,109,000 |
CASCADIA Bumper End 08-17 FR038AR (Passenger) New Wave | Piece | 1,109,000 |
CASCADIA Bumper End 2018+ NW08-02-002ABT (Passenger) 001822 New Wave | Piece | 1,335,000 |
CASCADIA Bumper End 2018+ NW08-02-002ABT (Driver) 001821 New Wave | Piece | 1,335,000 |
COLUMBIA Bumper End Black FR042CL (Driver) New Wave (#2126021006) | Piece | 657,000 |
CASCADIA Side Mirror Cover Black FR0601AL (Driver) New Wave | Piece | 201,000 |
CASCADIA Side Mirror Cover Black FR0601AR (Passenger) New Wave | Piece | 201,000 |
CASCADIA Side Mirror Cover Black 08-17 (Passenger) NW04-02-004BR New Wave | Piece | 309,000 |
CASCADIA Side Mirror Cover Black 08-17 (Driver) NW04-02-004BL New Wave | Piece | 309,000 |
CASCADIA Side Mirror Cover Chrome 08-17 (Passenger) NW04-02-004ER New Wave | Piece | 539,000 |
CASCADIA Side Mirror Cover Chrome 08-17 (Driver) NW04-02-004EL New Wave | Piece | 539,000 |
CASCADIA Side Mirror Cover Black 2018+ (Passenger) NW04-02-006BR New Wave | Piece | 309,000 |
CASCADIA Side Mirror Cover Black 2018+ (Driver) NW04-02-006BL New Wave | Piece | 309,000 |
CASCADIA Side Mirror Cover Chrome 2018+ (Passenger) NW04-02-006ER New Wave | Piece | 619,000 |
CASCADIA Side Mirror Cover Chrome 2018+ (Driver) NW04-02-006EL New Wave | Piece | 619,000 |
CASCADIA Side Mirror Cover Chrome FR0601BL (Driver) New Wave | Piece | 394,000 |
CASCADIA Side Mirror Cover Chrome FR0601BR (Passenger) New Wave | Piece | 394,000 |
MAXXFORCE LT Side Mirror Cover Black (Passenger) NW04-03-004BR NewWave | Piece | 270,000 |
MAXXFORCE LT Side Mirror Cover Black (Driver) NW04-03-004BL NewWave | Piece | 270,000 |
MAXXFORCE LT Side Mirror Cover Chrome (Passenger) NW04-03-004ER NewWave | Piece | 579,000 |
MAXXFORCE LT Side Mirror Cover Chrome (Driver) NW04-03-004EL NewWave | Piece | 579,000 |
MAXXFORCE Prostar/Workstar Side Mirror Cover Black w/LED (Passenger) NW04-03-001BR-LED New Wave | Piece | 889,000 |
MAXXFORCE Prostar/Workstar Side Mirror Cover Black w/LED (Driver) NW04-03-001BL-LED New Wave | Piece | 889,000 |
MAXXFORCE Prostar/Workstar Side Mirror Cover Chrome w/LED (Passenger) NW04-03-001ER-LED New Wave | Piece | 1,005,000 |
MAXXFORCE Prostar/Workstar Side Mirror Cover Chrome w/LED (Driver) NW04-03-001EL-LED New Wave | Piece | 1,005,000 |
MAXXFORCE Side Mirror Cover Chrome IN0242aL (Driver) New Wave | Piece | 704,000 |
MAXXFORCE Side Mirror Cover Chrome IN0242aR (Passenger) New Wave | Piece | 704,000 |
CASCADIA Center Side Skirt 2013+ (Passenger) NW08-02-014R New Wave | Piece | 2,319,000 |
CASCADIA Center Side Skirt 2013+ (Driver) NW08-02-014L New Wave | Piece | 2,319,000 |
CASCADIA Front Side Skirt 2018+ (Passenger) NW08-02-013R-II New Wave | Piece | 2,169,000 |
CASCADIA Front Side Skirt 2018+ (Driver) NW08-02-013L-II New Wave | Piece | 1,939,000 |
MAXXFORCE Door Handle Cover Passenger Side New Wave | Piece | 209,000 |
MAXXFORCE Door Handle Cover Driver Side New Wave | Piece | 209,000 |
MAXXFORCE Door Handle Passenger Side New Wave | Piece | 587,000 |
Cascadia Bumper End Reinforcement 08-17 (Passenger) NWZ07-02-008PR New Wave | Piece | 1,399,000 |
Cascadia Bumper End Reinforcement 08-17 (Driver) NW07-02-008PL New Wave | Piece | 1,399,000 |
CASCADIA Bumper End Reinforcement 2018+ (Passenger) 001839 NewWave | Piece | 1,225,000 |
CASCADIA Bumper End Reinforcement 2018+ (Driver) 001838 NewWave | Piece | 1,225,000 |
Price list for interior & exterior >> fifth wheel and accessories
Okay, here is the translated content in a table format:
Product List
PRODUCT NAME | UNIT | PRICE (VND) |
---|---|---|
2-inch Fifth Wheel Kingpin Assembly (Ø50x128mm, H 169mm) 000217 New Wave | Set | 459,000 |
Plastic Bushing for Fifth Wheel Base (Ø50x67mm, H 97mm) 000216 New Wave | Piece | 102,000 |
