Bảng báo giá phụ tùng xe đầu kéo Mỹ mới nhất 2025

Table of Contents
Phụ tùng xe đầu kéo Mỹ là một trong những mặt hàng được tìm kiếm nhiều nhất trên thị trường phụ tùng ô tô tại Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng và nâng cấp cho các dòng xe đầu kéo Mỹ như Freightliner, Maxxforce, Cascadia, International,… Tân Thanh Container cung cấp bảng giá phụ tùng xe đầu kéo Mỹ chính hãng, chất lượng cao, giá cả cạnh tranh. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn bảng giá chi tiết, kinh nghiệm lựa chọn phụ tùng và các chính sách hỗ trợ khi mua hàng tại Tân Thanh Container.
Bảng giá phụ tùng xe đầu kéo Mỹ cập nhật mới nhất 2025 - Tân Thanh Container
Bảng giá hệ thống phanh – hơi xe đầu kéo Mỹ
TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ (VNĐ) |
Bàn tay hơi đỏ New Wave | Cái | 47,000 |
Bàn tay hơi xanh New Wave | Cái | 47,000 |
Bàn tay thắng 10 răng có khóa 14 000340 New Wave | Cái | 177,000 |
Bàn tay thắng 28 răng có khóa 14 000182 New Wave | Cái | 177,000 |
Bàn tay thắng tự động 28R R803071 New Wave | Cái | 600,000 |
Bộ lọc hơi 109685 New Wave | Cái | 2,360,000 |
Bộ lọc hơi 955205 New Wave | Cái | 1,658,000 |
Bộ lọc hơi Cascadia NW3511EL New Wave | Cái | 4,126,000 |
Bộ lọc hơi MAXXFORCE New Wave | Bộ | 2,900,000 |
Bộ sin cóc xả nhanh 104463 New Wave | Bộ | 27,000 |
Bộ sin điều tiết hơi 3512GLKT New Wave | Bộ | 103,000 |
Bộ sin sửa chữa cóc chia hơi CIMC 3518MAKT New Wave | Bộ | 202,000 |
Bộ sin tay nhấn lóc kê 800259 New Wave | Bộ | 159,000 |
Bộ sửa chữa càng bố thắng tốt 4515 New Wave | Bộ | 143,000 |
Bộ sửa chữa cóc chia hơi ĐK R12 New Wave | Bộ | 206,000 |
Bộ sửa chữa cóc đạp E6 New Wave | Cái | 200,000 |
Bộ sửa chữa lọc hơi (NW3511NA) NWAD-9 New Wave | Bộ | 307,000 |
Bộ sửa chữa lọc hơi Cascadia NW3511EL-KT New Wave | Bộ | 406,000 |
Bộ sửa chữa lọc hơi NW3511AMKT3 New Wave | Bộ | 261,000 |
Bố thắng 100mm dày 19mm bánh trước tốt New Wave | Cặp | 137,000 |
Bố thắng 125mm dày 21mm bánh trước tốt New Wave | Cặp | 169,000 |
Bố thắng Đầu kéo 4515Q tốt New Wave | Cặp | 173,000 |
Bố thắng đầu kéo Mỹ 16T tốt 4711Q New Wave | Cặp | 220,000 |
Bố thắng đĩa MAXXFORCE/Casca New Wave | Bộ | 910,000 |
Búp sen 1 tầng da 18cm đầu kéo có đuôi 3519AAUC New Wave | Cái | 386,000 |
Càng bố thắng 100mm bố dày 19mm bánh trước tốt New Wave | Càng | 494,000 |
Càng bố thắng 125mm bố dày 21mm bánh trước tốt New Wave | Càng | 527,000 |
Càng bố thắng 125mm không bố bánh trước tốt 4720Q New Wave | Càng | 311,000 |
Càng bố thắng đầu kéo Mỹ 16T tốt 4711Q New Wave | Càng | 719,000 |
Càng bố thắng sau ĐK Mỹ New Wave | Cái | 611,000 |
Co nối chữ T 3x1/2 inch NWPE1/2N New Wave | Cái | 35,000 |
Co nối chữ T 3x3/8 inch NWPE3/8N New Wave | Cái | 31,000 |
Co nối thẳng 2x1/2 inch NWPU1/2N New Wave | Cái | 18,000 |
Co nối thẳng 2x3/8 inch NWPU3/8N New Wave | Cái | 13,000 |
Co nối thẳng 3/8 inch-1/2 inch NWPU3/8-1/2N New Wave | Cái | 19,000 |
Co nối van xả bầu hơi 001557 New Wave | Cái | 17,000 |
Cóc chia hơi 3522FB New Wave | cái | 725,000 |
Cóc đạp phanh E6 FREIGHTLINER NW3514GDA New Wave | Cái | 596,000 |
Cóc đạp phanh E8 MAXXFORCE 3340 New Wave | Cái | 662,000 |
Cóc xả nhanh 3 lỗ New Wave (OEM# 229859) | Cái | 83,000 |
Cóc xả nhanh 4 lỗ New Wave | Cái | 128,000 |
Da bàn tay hơi New Wave | Cái | 10,000 |
Da búp sen 18cm New Wave | Cái | 39,000 |
Da búp sen 20cm loại sâu New Wave | Cái | 49,000 |
Da búp sen 20cm New Wave | Cái | 43,000 |
Dây hơi đầu kéo 3628E ngắn dài New Wave | Cặp | 681,000 |
Dây hơi đầu kéo đỏ ngắn dài 3628ED New Wave | sợi | 353,000 |
Dây hơi ĐK 3528B hai đầu bằng New Wave | Cặp | 524,000 |
Dây hơi ĐK 3528H hai đầu bằng New Wave | Cặp | 546,000 |
Dây hơi ĐK hai đầu bằng NW3628B18FT New Wave (5.5m) | Cặp | 703,000 |
Dây hơi thẳng đầu kéo ADHTDHNW New Wave (4.5m/sợi) | sợi | 659,000 |
Điều tiết hơi MAXXFORCE 800361N New Wave | Cái | 228,000 |
Điều tiết hơi New Wave | Cái | 201,000 |
Khớp nối hơi - M038 AKHKHNH001 New Wave | Bộ | 130,000 |
Khớp nối hơi 1/2 răng 21mm New Wave | Cái | 112,000 |
Lò xo càng bố thắng bánh trước đk Mỹ 001638 New Wave | Cái | 12,000 |
Lọc hơi ẩm 5008414 New Wave | Cái | 237,000 |
Lọc hơi xe FREIGHTLINER 107794 New Wave | Cái | 480,000 |
Luppe 1 chiều kiểu mới New Wave | Cái | 176,000 |
Luppe 1 chiều New Wave | Cái | 225,000 |
Luppe đáy bầu xả FREIGHTLINER New Wave | Cái | 353,000 |
Luppe đáy bầu xả MAXXFORCE New Wave | Cái | 410,000 |
Luppe nhỏ của bộ sửa chữa lọc hơi FREIGHTLINER 001584 New Wave | Cái | 60,000 |
Ru lô càng bố thắng lớn (32x25x57mm) 001668 New Wave | Cái | 36,000 |
Ru lô càng bố thắng nhỏ (32x19x57mm) 001669 New Wave | Cái | 36,000 |
Ru lô nhỏ lưng 38mm (38x19x58mm) 001670 New Wave | Cái | 43,000 |
Ru lô nhỏ lưng 42mm (42x19x57mm) 001671 New Wave | Cái | 43,000 |
Sin cóc ABS 3518ZXKT New Wave | Bộ | 119,000 |
Tay nắm cần số 1 nấc New Wave | Cái | 240,000 |
Tay nắm cần số 2 nấc New Wave | Cái | 240,000 |
Tay nhấn lóc kê 3548SA New Wave (không co nối) | Cái | 690,000 |
Tay nhấn lóc kê đầu dài FREIGHTLINER New Wave (có co nối) | Cái | 947,000 |
Tay nhấn lóc kê đầu dài FREIGHTLINER New Wave (không co nối) | Cái | 947,000 |
Thớt giữa lốc kê New Wave | Cái | 221000 |
Van bảo vệ hơi TP-3DC (Củ gừng) NW065706 New Wave | Cái | 628000 |
Van xả bầu hơi cabin FREIGHTLINER New Wave | Cái | 520000 |
Bảng giá cụm tăng, dây curoa, ống nối xe đầu kéo Mỹ
TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ (VNĐ) |
Cụm tăng Detroit New Wave (đầu dài) | Cái | 575,000 |
Cụm tăng máy Detroit New Wave (đầu bằng, dùng chung xe ĐK Howo) | Cái | 562,000 |
Bảng giá hệ thống làm mát xe đầu kéo Mỹ
TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ (VNĐ) |
Bình nước phụ MAXXFORCE New Wave | Bình | 1,643,000 |
Két gió CASCADIA NWFR11 New Wave | Cái | 7,079,000 |
Két gió FREIGHTLINER đời 2004 NWFR03 New Wave | Cái | 6,807,000 |
Két gió MAXXFORCE NWIN10 New Wave | Cái | 5,718,000 |
Két nước CASCADIA họng thẳng NWFR007 New Wave | Cái | 8,441,000 |
Két nước CASCADIA họng xéo đời 2015+ NWFR033 New Wave | Cái | 7,625,000 |
Két nước CASCADIA họng xéo NWFR025 New Wave | Cái | 8,550,000 |
Két nước CUMMINS họng xéo NWIN005 New Wave | Cái | 5,990,000 |
Két nước FREIGHTLINER đời 2002 NWFR005 New Wave | Cái | 6,317,000 |
Két nước FREIGHTLINER đời 2004 NWFR004 New Wave | Cái | 6,807,000 |
Két nước MAXXFORCE NWIN011 New Wave | Cái | 8,168,000 |
Két nước nhỏ CASCADIA họng thẳng DD15 2015-2016 NWFR006 New Wave | Cái | 7,625,000 |
Két nước phụ 3 tầng MAXXFORCE NWIN012 New Wave | Cái | 5,391,000 |
Ống gió FREIGHTLINER đường kính 100mm dài 178mm NWFRE1020-0001P New Wave | Cái | 200,000 |
Ống gió MAXXFORCE đường kính 76mm dài 160mm NW3865657C1 New Wave | Cái | 200,000 |
Tép dưới cùng két nước phụ 3 tầng MAXXFORCE NWIN012P New Wave | Cái | 1,797,000 |
Bảng giá hệ thống dẫn động xe đầu kéo Mỹ
TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ (VNĐ) |
Bạc đạn treo CB210661 (Cao su lỗ) New Wave | Cái | 580,000 |
Bạc đạn treo CB210875 (Cao su đặc) New Wave | Cái | 580,000 |
Bạc đạn treo MAXXFORCE NW5003323 New Wave | Cái | 580,000 |
Bulon chữ thập chén 52 CP20/CP25 New Wave | Bộ | 120,000 |
Cao su bạc đạn treo FREIGHTLINER New Wave | Cái | 102,000 |
Chữ thập chén 49x155 (2 tai) NWCP675X New Wave | Bộ | 484,000 |
Chữ thập chén 49x155 (4 tai) NW5280X New Wave | Bộ | 484,000 |
Chữ thập chén 49x178 (2 tai) NWCP677X New Wave | Bộ | 580,000 |
Chữ thập chén 49x178 (4 tai) NW5407X New Wave | Bộ | 573,000 |
Chữ thập chén 49x192 (2 tai) NWCP676X New Wave | Bộ | 572,000 |
Chữ thập chén 49x192 (4 tai) NW5281X New Wave | Bộ | 575,000 |
Chữ thập chén 52x175 NWCP20RPLS New Wave | Bộ | 1,048,000 |
Chữ thập chén 52x210 NWCP25RPLS New Wave | Bộ | 1,196,000 |
Chữ thập chén 55x164 NWSPL170X New Wave | Bộ | 780,000 |
Chữ thập chén 60x163 NWSPL250 New Wave | Bộ | 848,000 |
Chữ thập tay lái MAXXFORCE 24x59mm NW5-170X New Wave | Bộ | 115,000 |
Chữ thập tay lái MAXXFORCE 24x59mm X- NW5-170X New Wave | Bộ | 115,000 |
Cùm chén 49mm NWKT17SB New Wave | Bộ | 130,000 |
Cùm chén 55mm NW55164C New Wave | Bộ | 180,000 |
Cùm chén 60mm NW250N7018X New Wave | Bộ | 180,000 |
Bảng giá hệ thống điện xe đầu kéo Mỹ
TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ (VNĐ) |
Bộ dây điện, dây hơi thẳng New Wave | Bộ | 2,163,000 |
Dây điện ĐK 28 vòng New Wave | Sợi | 312,000 |
Dây điện thẳng ABS New Wave | Sợi | 942,000 |
Dây điện xoắn ĐK ABS New Wave | Sợi | 959,000 |
Lò xo treo dây điện ĐK New Wave | Bộ | 120,000 |
Bảng giá hệ thống trợ lực xe đầu kéo Mỹ
TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ (VNĐ) |
Heo dưới MAXXFORCE New Wave | Cái | 700,000 |
Heo dưới MAXXFORCE NW9700515120 New Wave | Cái | 715,000 |
Heo Trên Maxxforce NW4700530360 New Wave | Cái | 639,000 |
Bảng giá hệ thống đĩa ly hợp xe đầu kéo Mỹ
TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ (VNĐ) |
Bi tê FREIGHTLINER C124C78 New Wave | Cái | 1,230,000 |
Bi tê MAXXFORCE C124C127 New Wave | Cái | 1,100,000 |
Đĩa bố nồi 4 cánh mặt bố tốt 128462C New Wave | Cặp | 5,385,000 |
Đĩa bố nồi 4 cánh mặt bố Velvetouch 128462V New Wave | Cặp | 6,580,000 |
Đĩa bố nồi 6 cánh mặt bố tốt 128709C New Wave | Cặp | 6,080,000 |
Đĩa bố nồi 6 cánh mặt bố Velvetouch 128709V New Wave | Cặp | 7,890,000 |
Lá bố con 127760 New Wave | Cái | 340,000 |
Lá bố đồng VRS23 (gồm 4 rivet/cặp) tốt New Wave | Cặp | 210,000 |
Mâm ép 157700 New Wave | Cái | 9,329,000 |
Mặt trung gian 113C166 New Wave | Cái | 1,820,000 |
Mặt trung gian 113C166-B New Wave | Cái | 1,400,000 |
Mặt trung gian 113C166-G New Wave | Cái | 1,200,000 |
Bảng giá hệ thống đèn và phụ kiện xe đầu kéo Mỹ
TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ (VNĐ) |
Bộ đèn pha INTER 2002 IN015L (Tài) New Wave (#3502928C94) | Bộ | 1,173,000 |
Bộ đèn pha INTER 2002 IN015R (Phụ) New Wave (#3502929C94) | Bộ | 1,173,000 |
Đèn cản CASCADIA trắng đời 08-17 (Phụ) NW01-02- 013CR-12-II New Wave | Cái | 369,000 |
Đèn cản CASCADIA trắng đời 08-17 (Tài) NW01-02- 013CL-12-II New Wave | Cái | 369,000 |
Đèn hông gù CASCADIA FR020 New Wave (#A0658770000) | Cái | 155,000 |
Đèn hông hột xoài CASCADIA FR017 New Wave | Cái | 122,000 |
Đèn pha Cascadia chóa đen, không mắt châu, bóng led đời 08-17 (Phụ) NW01-02- 005BR-12-II New Wave | Cái | 5,279,000 |
Đèn pha Cascadia chóa đen, không mắt châu, bóng led đời 08-17 (Tài) NW01-02- 005BL-12-II New Wave | Cái | 5,279,000 |
Đèn pha CASCADIA đời 08- 14 (Phụ) FR001R (#A0651907007) New Wave | Cái | 1,459,000 |
Đèn pha CASCADIA đời 08- 14 (Tài) FR001L (#A0651907006) New Wave | Cái | 1,459,000 |
Đèn pha CASCADIA đời 2018+ (Phụ) NW01-02- 017BR-12-II New Wave | Cái | 2,599,000 |
Đèn pha CASCADIA đời 2018+ (Tài) NW01-02-017BL- 12-II New Wave | Cái | 2,599,000 |
Đèn pha CASCADIA đời 2018+ Led (Phụ) NW01-02- 008BR-II New Wave | Cái | 5,519,000 |
Đèn pha CASCADIA đời 2018+ Led (Tài) NW01-02- 008BL-II New Wave | Cái | 5,519,000 |
Đèn pha Columbia mắt trâu đời 96-18 (Phụ) NW01-02- 004CT-2R New Wave | Cái | 3,185,000 |
Đèn pha Columbia mắt trâu đời 96-18 (Tài) NW01-02- 004CT-2L New Wave | Cái | 3,185,000 |
Đèn pha INTER 8600 IN007L (Tài) New Wave (#3574387C91) | Cái | 1,877,000 |
Đèn pha INTER 8600 IN007R (Phụ) New Wave (#3574388C91) | Cái | 1,877,000 |
Đèn pha mắt liếc + bóng FR005L (Tài) New Wave (#A0651041000) | Cái | 1,220,000 |
Đèn pha mắt liếc + bóng FR005R (Phụ) New Wave (#A0651041001) | Cái | 1,220,000 |
Đèn pha MAXXFORCE LT 2017+ (Phụ) NW01-03- 012CR-12-II New Wave | Cái | 2,839,000 |
Đèn pha MAXXFORCE LT 2017+ (Tài) NW01-03-012CL- 12-II New Wave | Cái | 2,839,000 |
Đèn pha MAXXFORCE LT 2017+ led (Phụ) NW01-03- 011BR-12-II New Wave | Cái | 5,519,000 |
Đèn pha MAXXFORCE LT 2017+ led (Tài) NW01-03- 011BL-12-II New Wave | Cái | 5,519,000 |
Đèn pha MAXXFORCE Prostar đời 2006-2016 (Phụ) IN011R (#3596016C94) New Wave | Cái | 1,709,000 |
Đèn pha MAXXFORCE Prostar đời 2006-2016 (Tài) IN011L (#3596015C94) New Wave | Cái | 1,709,000 |
Đèn pha MAXXFORCE Prostar đời 2006-2016 led (Phụ) NW01-03-005BR-12-II New Wave | Cái | 4,869,000 |
Đèn pha MAXXFORCE Prostar đời 2006-2016 led (Tài) NW01-03-005BL-12-II New Wave | Cái | 4,869,000 |
Đèn pha tròn lớn CENTURY FR0122 New Wave (#A0648469000) | Cái | 562,000 |
Đèn sương mù CASCADIA đời 2018+ led (Phụ) NW01- 02-012BR-12-II New Wave | Cái | 809,000 |
Đèn sương mù CASCADIA đời 2018+ led (Tài) NW01-02- 012BL-12-II New Wave | Cái | 809,000 |
Đèn sương mù FR010L (Tài) New Wave (#A0675742000) | Cái | 140,000 |
Đèn sương mù FR010R (Phụ) New Wave (#A0675742000) | Cái | 140,000 |
Đèn trên nóc CASCADIA FR016 New Wave (#A0651912002) | Cái | 117,000 |
Đèn xi nhan CENTURY kèm đuôi và bóng FR0121 New Wave (#A0621643000) | Cái | 187,000 |
Vòng đèn CENTURY xi đời mới FR0124BL (Tài) New Wave (#A0643865000) | Cái | 657,000 |
Vòng đèn CENTURY xi đời mới FR0124BR (Phụ) New Wave (#A0643865001) | Cái | 657,000 |
Vòng đèn COLUMBIA xi FR014L (Tài) New Wave (#A0632242002) | Cái | 305,000 |
Vòng đèn COLUMBIA xi FR014R (Phụ) New Wave (#A0632242003) | Cái | 305,000 |
Bảng giá hệ thống giảm chấn xe đầu kéo Mỹ
TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ (VNĐ) |
Cao su ắc nhíp đúc NW3538115C1 New Wave | Cái | 380,000 |
Cao su ắc nhíp New Wave | Cái | 411,000 |
Cao su ắc nhíp NW6314421 (#NW1616412) New Wave | Cái | 355,000 |
Cao su chân cabin MAXXFORCE NW3595980C4 New Wave | Cái | 105,000 |
Cao su chân máy sau FREIGHTLINER NWBCD273301 New Wave | Cái | 360,000 |
Cao su chân máy sau MAXXFORCE (có đệm lót) NW1664729C1 New Wave | Bộ | 475,000 |
Cao su chân máy trước FREIGHTLINER NWBCD276511S New Wave | Cái | 300,000 |
Cao su giằng cầu đầu dài New Wave | Cái | 242,000 |
Cao su giằng cầu đầu dài NW47691-000 New Wave | Cái | 260,000 |
Cao su giằng cầu đầu dài NW51562111 (#NW47691- 000) New Wave | Cái | 207,000 |
Cao su giằng cầu MAXXFORCE bọc thép New Wave | Cái | 254,000 |
Cao su két nước NWBCD288471 New Wave | Cái | 185,000 |
Cao su lót nhíp trước FREIGHTLINER NW6803220150 New Wave | Cái | 165,000 |
Cao su lót nhíp trước MAXXFORCE NW3525665C1 New Wave | Cái | 135,000 |
Bảng giá hệ thống giảm xóc xe đầu kéo Mỹ
TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ (VNĐ) |
Da bầu hơi cabin MAXXFORCE nhỏ 001779 New Wave | Cái | 169,000 |
Da bầu hơi cabin MAXXFORCE to 001780 New Wave | Cái | 199,000 |
Phuộc cabin FREIGHTLINER NW83001 New Wave | Cái | 340,000 |
Phuộc cabin MAXXFORCE không giường NW66131 New Wave | Cái | 520,000 |
Phuộc sau FREIGHTLINER NW85724 New Wave | Cái | 709,000 |
Phuộc sau MAXXFORCE NW85931 New Wave | Cái | 601,000 |
Phuộc trước FREIGHTLINER NW85918 New Wave | Cái | 637,000 |
Phuộc trước MAXXFORCE NW85924 New Wave | Cái | 553,000 |
Bảng giá hệ thống giảm xóc >> bầu hơi xe đầu kéo Mỹ
TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ (VNĐ) |
Bầu hơi cabin dài Freightliner NW7215 New Wave | Cái | 530,000 |
Bầu hơi cabin MAXXFORCE nhỏ NW3049 New Wave | Cái | 1,678,000 |
Bầu hơi cabin MAXXFORCE to NW3047 New Wave | Cái | 1,848,000 |
Bầu hơi cabin ngắn FREIGHTLINER NW3005 New Wave (#W02-358-7206, #507206) | cái | 530,000 |
Bầu hơi nhíp FREIGHTLINER đế nhôm NW9781 New Wave | Cái | 1,589,000 |
Bầu hơi nhíp FREIGHTLINER đế nhôm NW9781-M New Wave | Cái | 1,200,000 |
Bầu hơi nhíp FREIGHTLINER không đế NW9781W New Wave | Cái | 1,200,000 |
Bầu hơi nhíp MAXXFORCE đế nhựa H9875A (#NW9875) New Wave | Cái | 1,290,000 |
Bầu hơi nhíp Maxxforce đế nhựa NW9875 New Wave | Cái | 1,399,000 |
Bảng giá hệ thống thiết bị lái xe đầu kéo Mỹ
TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ (VNĐ) |
Bơm tay lái đầu bằng L Detroit (quay Trái) NW1001181 New Wave | Cái | 2,000,000 |
Bơm tay lái đầu bằng R Detroit (quay phải) NW542032010 New Wave | Cái | 2,246,000 |
Bơm tay lái L Detroit (quay trái) NWEV221618L101 New Wave | Cái | 2,265,000 |
Bơm tay lái MAXXFORCE NW3623641C94 New Wave | Cái | 2,700,000 |
Rô tuyn ngắn ES423RH/LH New Wave | Cặp | 606,000 |
Rô tuyn ngắn FREIGHTLINER New Wave (L) | Cái | 303,000 |
Rô tuyn ngắn FREIGHTLINER New Wave (R) | Cái | 303,000 |
Bảng giá hệ thống nội & ngoại thất xe đầu kéo Mỹ
TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ (VNĐ) |
Bộ trang trí cản trước xe CASCADIA 2018+ 001823 New Wave | Bộ | 1,089,000 |
Cản gió trung tâm trước dưới xe CASCADIA 2018+ NW08-02-006T 001827 New Wave | Cái | 1,795,000 |
Cản gió trước dưới xe CASCADIA 2018+ NW08-02- 006T (Phụ) 001827 New Wave | Cái | 499,000 |
Cản gió trước dưới xe CASCADIA 2018+ NW08-02- 006T (Tài) 001826 New Wave | Cái | 499,000 |
Cản giữa CASCADIA xi FR038B1 New Wave (#2127299001) | Cái | 1,408,000 |
Cản MAXXFORCE IN0301L (Tài) New Wave (#3804905C4) | Cái | 2,674,000 |
Cản MAXXFORCE IN0301R (Phụ) New Wave (#3804905C4) | Cái | 2,674,000 |
Dè chắn bùn nhựa NK (dùng cho đk và mooc) 000132 New Wave | Cái | 580,000 |
Ga lăng CASCADIA đời 08- 17 FR030 (#A1719112000) New Wave | Cái | 4,109,000 |
Ga lăng CASCADIA đời 2018+ NW08-02-001AC-II New Wave | Cái | 3,105,000 |
Ga lăng CENTURY FR001 New Wave (#A1715192005) | Cái | 2,814,000 |
Ga lăng COLUMBIA FR002 New Wave (#A1715251000) | Cái | 3,053,000 |
Ga lăng MAXXFORCE LT 17- up NW07-03-001AC-II New Wave | Cái | 5,199,000 |
Ga lăng MAXXFORCE Prostar 02-12 NW06-03- 002AC-O-II New Wave | Cái | 4,049,000 |
Gương cabo CASCADIA đen đời 08-17 (Phụ) NW01-02- 005BR-II New Wave | Cái | 773,000 |
Gương cabo CASCADIA đen đời 08-17 (Tài) NW01-02- 005BL-II New Wave | Cái | 773,000 |
Gương cabo CASCADIA đen đời 2018+ (Phụ) NW01-02- 007HBR-II New Wave | Cái | 1,459,000 |
Gương cabo CASCADIA đen đời 2018+ (Tài) NW01-02- 007HBL-II New Wave | Cái | 1,459,000 |
Gương cabo CASCADIA xi 08-17 (Phụ) FR059BR (#A2266565003) New Wave | Cái | 839,000 |
Gương cabo CASCADIA xi đời 08-17 (Tài) FR059BL (#A2266565002) New Wave | Cái | 839,000 |
Gương cabo CASCADIA xi đời 2018+ FR100AL (#A2273566002) (Tài) New Wave | Cái | 1,679,000 |
Gương cabo CASCADIA xi đời 2018+ FR100AR (#A2273566003) (Phụ) New Wave | Cái | 1,679,000 |
Gương cabo MAXXFORCE LT-17-up đen NW01-03- 005BL (Tài) New Wave | Cái | 1,595,000 |
Gương cabo MAXXFORCE LT-17-up đen NW01-03- 005BR (Phụ) New Wave | Cái | 1,595,000 |
Gương cabo MAXXFORCE LT-17-up xi NW01-03-005EL (Tài) New Wave | Cái | 1,769,000 |
Gương cabo MAXXFORCE LT-17-up xi NW01-03-005ER (Phụ) New Wave | Cái | 1,769,000 |
Gương cabo MAXXFORCE Xi NW10-03-003E New Wave | Cái | 415,000 |
Gương cabo VOLVO xi đời 2004-2014 v012bL (Tài) New Wave (#82361058) | Cái | 741,000 |
Gương cabo VOLVO xi đời 2004-2014 v012bR (Phụ) New Wave (#82361059) | Cái | 741,000 |
Gương hậu CASCADIA đen đời 08-17 (Phụ) NW01-02- 004HPBR-II New Wave | Cái | 4,069,000 |
Gương hậu CASCADIA đen đời 08-17 (Tài) NW01-02- 004HPBL-II New Wave | Cái | 4,069,000 |
Gương hậu CASCADIA đen đời 2018+ (Phụ) NW01-02- 006HPBR-II New Wave | Cái | 5,389,000 |
Gương hậu CASCADIA đen đời 2018+ (Tài) NW01-02- 006HPBL-II New Wave | Cái | 5,485,000 |
Gương hậu CASCADIA xi đời 08-17 (Phụ) FR060BR (#A2260713003) New Wave | Cái | 4,335,000 |
Gương hậu CASCADIA xi đời 08-17 (Tài) FR060BL (#A2260713005) New Wave | Cái | 4,335,000 |
Gương hậu CASCADIA Xi đời 2018+ (Phụ) NW01-02- 006HPER-II New Wave | Cái | 6,279,000 |
Gương hậu CASCADIA Xi đời 2018+ (Tài) NW01-02- 006HPEL-II New Wave | Cái | 6,369,000 |
Gương hậu FREIGHTLINER lớn Xi (Xe không giường) NW10-02-001E-1 New Wave | Cái | 789,000 |
Gương hậu FREIGHTLINER nhỏ Xi (xe không giường) NW10-02-001E-2 New Wave | Cái | 529,000 |
Gương hậu MAXXFORCE đen đời 02-12 NW01-03- 001HPBL-1U-II (Tài) New Wave | Cái | 4,199,000 |
Gương hậu MAXXFORCE đen đời 02-12 NW01-03- 001HPBR-1U-II (Phụ) New Wave | Cái | 4,199,000 |
Gương hậu MAXXFORCE LT-17-up đen NW01-03- 004HPBL-1-II (Tài) New Wave | Cái | 6,539,000 |
Gương hậu MAXXFORCE LT-17-up đen NW01-03- 004HPBR-1-II (Phụ) New Wave | Cái | 6,459,000 |
Gương hậu MAXXFORCE LT-17-up xi NW01-03- 004HPEL-1-II (Tài) New Wave | Cái | 6,989,000 |
Gương hậu MAXXFORCE LT-17-up xi NW01-03- 004HPER-1-II (Phụ) New Wave | Cái | 6,899,000 |
Gương hậu MAXXFORCE xi đời 02-12 IN024L (#361847C93L) (Tài) New Wave | Cái | 4,362,000 |
Gương hậu MAXXFORCE xi đời 02-12 IN024L-LED (Tài) New Wave | Cái | 4,379,000 |
Gương hậu MAXXFORCE xi đời 02-12 IN024R (Phụ) (#361847C93R) New Wave | Cái | 4,362,000 |
Gương hậu MAXXFORCE xi đời 02-12 IN024R-LED (Phụ) New Wave | Cái | 4,379,000 |
Khóa nắp thùng dầu có khóa FREIGHTLINER 03387017000 New Wave | Cái | 318,000 |
Khóa nắp thùng dầu có khóa MAXXFORCE 3592789C2 New Wave | Cái | 275,000 |
Logo ga lăng FREIGHTLINER FR0021 New Wave | Cái | 164,000 |
Logo ga lăng MAXXFORCE Prostar 02-12 001837 New Wave | Cái | 200,000 |
Mặt gương Cascadia 08-17 lớn NW03-02-004H New Wave | Cái | 369,000 |
Mặt gương Cascadia 08-17 nhỏ NW12-02-004H New Wave | Cái | 285,000 |
Mặt gương MAXXFORCE lớn NW03-03-001H New Wave | Cái | 445,000 |
Mặt gương MAXXFORCE nhỏ NW12-03-001H New Wave | Cái | 365,000 |
Mỏ cản CASCADIA 08-17 FR038AL (Tài) New Wave | Cái | 1,109,000 |
Mỏ cản CASCADIA 08-17 FR038AR (Phụ) New Wave | Cái | 1,109,000 |
Mỏ cản CASCADIA 2018+ NW08-02-002ABT (Phụ) 001822 New Wave | Cái | 1,335,000 |
Mỏ cản CASCADIA 2018+ NW08-02-002ABT (Tài) 001821 New Wave | Cái | 1,335,000 |
Mỏ cản COLUMBIA đen FR042CL (Tài) New Wave (#2126021006) | Cái | 657,000 |
Ốp gương hậu CASCADIA đen FR0601AL (Tài) New Wave | Cái | 201,000 |
Ốp gương hậu CASCADIA đen FR0601AR (Phụ) New Wave | Cái | 201,000 |
Ốp gương hậu CASCADIA đời 08-17 đen (Phụ) NW04- 02-004BR New Wave | Cái | 309,000 |
