Bảng giá cước vận chuyển container đường bộ nội địa mới nhất 2024
Khi nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng container qua đường bộ không ngừng tăng cao, bảng giá cước vận chuyển cũng theo đó mà có nhiều thay đổi. Điều này dẫn đến việc có nhiều lựa chọn về mức giá cước khác nhau. Để hiểu rõ hơn về các tùy chọn giá cước và chọn ra dịch vụ phù hợp nhất, bạn có thể tham khảo bảng giá cước vận chuyển trong bài viết sau.
Phương pháp xác định chi phí cho việc giao hàng container qua đường bộ
Giá cước cho việc vận chuyển hàng container bằng đường bộ có thể được tính toán theo công thức dưới đây:
Chi phí giao hàng = Giá vận chuyển x Tổng trọng lượng
Trong đó:
- Giá vận chuyển: Là mức phí vận chuyển áp dụng dựa vào vị trí giao hàng và nhiều yếu tố khác.
Tổng trọng lượng: Bao gồm trọng lượng thực và trọng lượng tính theo quy đổi. Phương pháp xác định như sau:
- Trọng lượng thực: Là trọng lượng thực của hàng, dựa vào cân nặng thực sự.
- Trọng lượng tính theo quy đổi: Là trọng lượng được tính toán dựa trên thể tích và kích thước của hàng hóa. Công thức để tính trọng lượng quy đổi là: Trọng lượng = (Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao)/5000.
Sử dụng công thức này, khách hàng có thể ước lượng được chi phí vận chuyển cho hàng hóa của mình dựa trên giá vận chuyển cũng như trọng lượng thực và trọng lượng quy đổi của hàng.
Giá cước cho việc vận chuyển container bằng đường bộ sẽ thay đổi tùy thuộc vào vị trí, trọng lượng của hàng hóa, và công ty vận tải được chọn. Mỗi yếu tố này có tầm quan trọng và góp phần vào việc xác định giá cuối cùng cho việc vận chuyển container:
Bảng giá cước vận chuyển container bằng đường bộ đến cảng Hải Phòng
Địa điểm | Container 20’ (triệu đồng/cont) | Container 40’ (triệu đồng/cont) |
Hải Phòng | 1,150 – 2,250 | 1,350 – 2,450 |
Hải Dương | 2,550 – 3,350 | 3,150 – 3,650 |
Hưng Yên | 3,550 – 3,750 | 3,750 – 4,650 |
Hà Nội | 3,950 – 5,250 | 4,250 – 5,650 |
Bắc Ninh | 4,050 – 4,450 | 4,450 – 4,850 |
Bắc Giang | 4,250 – 5,350 | 5,250 – 6,450 |
Vĩnh Phúc | 5,050 – 5,750 | 6,250 – 6,650 |
Phú Thọ | 7,650 – 9,050 | 8,250 – 10,450 |
Yên Bái | 9,250 – 10,250 | 10,050 – 11,050 |
Thái Bình | 3,150 – 4,350 | 4,350 – 4,850 |
Nam Định | 4,250 – 5,050 | 4,850 – 5,450 |
Ninh Bình | 5,050 – 5,450 | 5,350 – 5,750 |
Hà Nam | 4,550 – 6,050 | 4,950 – 6,650 |
Thanh Hóa | 5,850 – 6,650 | 8,150 – 9,650 |
Nghệ An, Hà Tĩnh | 9,350 – 12, 150 | 11,150 – 13,950 |
Quảng Ninh | 3,350 – 8,950 | 3,650 – 10,750 |
Lạng Sơn | 6,550 – 7,950 | 7,550 – 8,750 |
Thái Nguyên | 6,850 – 8,350 | 7,750 – 9,350 |
Lưu ý:Bảng giá cước chưa bao gồm thuế VAT
Bảng giá cước vận chuyển container đường bộ đến cảng TP. Hồ Chí Minh
Địa điểm | Container 20’ (triệu đồng/cont) | Container 40’ (triệu đồng/cont) |
Khu vực TP. Hồ Chí Minh | 2,150 – 3,150 | 1,350 – 3,450 |
Bình Dương | 2,250 – 3,350 | 2,550 – 3,550 |
Đồng Nai | 2,350 – 3,450 | 2,650 – 3,950 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 3,750 – 4,450 | 4,050 – 4,650 |
Long An | 3,250 – 3,750 | 3,450 – 3,960 |
Tiền Giang | 4,450 – 6,750 | 4,950 – 7,250 |
Lưu ý:Bảng giá cước chưa bao gồm thuế VAT