




Container mở bên hông
120.000.000đ
Thông tin chung
Dài - rộng - cao (ngoài): | 12092 - 2438- 2591 mm |
Dài - rộng - cao (trong): | 12039 - 2350 - 2372 mm |
Cửa rộng - cao | 2336 - 2280mm |
Thể tích | 67 m3 |
Trọng lượng | 3590 kg |
Trọng tải | 26530kg |
Số lượng:
-
+
Chi tiết Sản phẩm
Container mở bên hông với thiết kế dựa trên tiêu chuẩn quốc tế, độ an toàn cao, linh hoạt cao, phù hợp với nhu cầu vận chuyển đa dạng.

Ưu điểm
- Thuận lợi cho việc bốc dỡ hàng hóa
- Có bạc che chắn tránh tiếp xúc với môi trường bên ngoài
Ứng dụng
Tiện lợi và linh hoạt trong khâu sắp xếp, bốc và chuyển hàng hóa

Thông số kỹ thuật
CONTAINER MỞ BÊN HÔNG | |||
Nhãn hiệu | KCT | ||
Nhà sản xuất | Công ty CP Thương Mại Cơ Khí Tân Thanh | ||
Kích Thước | |||
Bên ngoài | Bên trong | ||
Dài | mm | 12092 | 12039 |
Rộng | mm | 2438 | 2350 |
Cao | mm | 2591 | 2372 |
CỬA MỞ | |||
Rộng | mm | 2336 | |
Cao | mm | 2280 | |
THÔNG SỐ | |||
Thể tích | m3 | 67 | |
Trọng lượng | kg | 3590 | |
Tải trọng | kg | 26530 |


Liên Hệ Ngay
Tân Thanh sẵn sàng
hỗ trợ!
Tân Thanh sẵn sàng
hỗ trợ!
Liên Hệ Hotline